🛒 Bán hàng
Phân hệ Bán hàng quản lý toàn bộ quy trình bán hàng: từ báo giá → đơn hàng → xuất kho → hóa đơn → thanh toán, liên kết trực tiếp với Kho, Kế toán và CRM.
🔁 Quy trình chuẩn
- Tạo báo giá cho khách hàng
- Xác nhận → đơn bán hàng
- Xuất kho giao hàng
- Xuất hóa đơn và ghi nhận thanh toán
🔁 Bán hàng cơ bản
| Chức năng | Mô tả |
|---|---|
| Báo giá | Tạo & gửi báo giá, xem tồn kho ngay trên phiếu |
| Đơn bán hàng | Xác nhận đơn, theo dõi giao hàng & lịch sử kho |
| Khách hàng | Quản lý khách hàng, gán bảng giá riêng |
| Tạo hóa đơn | Xuất hóa đơn từ đơn bán, ghi nhận thanh toán |
| Mẫu báo giá | Bộ khung báo giá tái sử dụng cho đơn lặp lại |
🏷️ Sản phẩm & Giá
| Chức năng | Mô tả |
|---|---|
| Sản phẩm | Hàng hóa, dịch vụ và gói combo |
| Bảng giá | Bảng giá theo thời gian, chiết khấu, voucher |
| Đơn vị & Đóng gói | Đơn vị tính, quy đổi và đóng gói sản phẩm |
| Ma trận biến thể | Nhập nhanh nhiều biến thể qua lưới |
🎁 Khuyến mãi & Lợi nhuận
| Chức năng | Mô tả |
|---|---|
| Khuyến mãi & KH thân thiết | Mã giảm giá, thẻ quà tặng, điểm thưởng |
| Đăng ký & Thuê bao | Bán gói thuê bao định kỳ, MRR |
| Tỷ suất lợi nhuận | Giá vốn, lợi nhuận & % margin trên đơn |
| Hoa hồng bán hàng | Hoa hồng theo nhân viên/đại lý |
⚙️ Nâng cao & Tổ chức
| Chức năng | Mô tả |
|---|---|
| Loại đơn bán & phân quyền | Phân loại đơn & giới hạn truy cập theo loại |
| Đội ngũ bán hàng | Đội ngũ & nhân viên kinh doanh, phân quyền |
| Trình tạo báo giá PDF | Ghép brochure/điều khoản vào báo giá |
| Thanh toán VietQR | Tự sinh mã QR chuyển khoản trên đơn |
📊 Cấu hình & Báo cáo
| Chức năng | Mô tả |
|---|---|
| Cấu hình & Báo cáo | Phân tích doanh số, xuất báo cáo |